ÀÔ·ÂÀü¾Ð | AC/220V | |
---|---|---|
¼ÒºñÀü·Â | 80W | |
¿Âµµ Á¶Àý ¹üÀ§ | 100¡É-500¡É | |
Ãà | 4 | |
ÀÛ¾÷¹üÀ§ | X | 400mm |
Y | 400mm | |
Z | 100mm | |
R | 355¢ª | |
À̵¿¼Óµµ | X | 0.1-600mm/sec |
Y | 0.1-600mm/sec | |
Z | 0.1-300mm/sec | |
R | 0.1-600mm/sec | |
¹Ýº¹ Á¤È®µµ | ¡¾0.02mm(X*Y*Z) | |
¡¾0.02¢ª(R) | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ¿ë·® | MAX. 999 programs | |
¼Ö´õ ¿ÍÀÌ¾î ±½±â | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.2(mm) | |
°ø±Þ °ø±â¾Ð | 4~5 kg/§² | |
Àεμ¼Á¤¹æ½Ä(±âº») | AIR BLOW | |
IRON UP/DOWN ¹æ½Ä | AIR CYLINDER |
Ãâ·Â Àü¾Ð | DC 24V | Àû¿ëºÐ¾ß
|
---|---|---|
Å©±â(L*D*H) | 720*700*810mm | |
Áß·® | ¾à 66kg |
LEDSOL300-1 | |
¸ðµ¨ | LEDSOL300-1 |
---|---|
ÀÔ·ÂÀü¾Ð | AC 220V,60Hz |
È÷ÅÍÃâ·ÂÀü¾Ð | 24V AC, 75W |
¼ÒºñÀü·Â | 80W |
¿ÂµµÁ¶Àý¹üÀ§ | 100~500¡É (212~932¢µ) |
¹«°Ô | 2.37Kg |
Å©±â | 108.5(W) X 132(H) X 126.5(D) mm |
LEDSOL300-1 Àεαâ ÀåÂø À̹ÌÁö | |
![]() | |
LEDSOL300-1 Àεαâ ÀåÂø HEAD UNIT À̹ÌÁö | |
![]() |
°íÁÖÆÄ Àεαâ EHF-4100/EHF-4230 | ||
º»Ã¼ | ||
---|---|---|
¸ðµ¨¸í | EHF-4100 | EHF-4230 |
Ãâ·Â Àü¾Ð | AC36V, 380KHZ | |
¿Âµµ Á¶Àý ¹üÀ§ | 200~480 ¡ÆC | |
¿Âµµ ¿ÀÂ÷ ¹üÀ§ | ¡¾2 ¡ÆC (in still air, no load) | |
ÀçÁú | Aluminum Alloy | |
Å©±â | 110*105*155mm | 110*105*175mm |
¹«°Ô | 2.5KG | 3.2KG |
Àεαâ | ||
¸ðµ¨¸í / ¼ÒºñÀü·Â | EHFI-4100 / 100W | EHFI-4230 / 230W |
ÀεΠÆÁ°ú Á¢ÁöÀúÇ× | £¼2§Ù | |
´©¼³ Àü¾Ð | £¼2mV | |
Tip-charged body IR | £¾5M§Ù | |
Electromagnetic heating core | Electromagnetic heating core | |
Àεαâ ÄÚµå ±æÀÌ | 1.2m | 1.8m |
Àεα⠱æÀÌ | 20cm | |
¹«°Ô | 100g | 155g |
°íÁÖÆÄÀεαâ ÀåÂø À̹ÌÁö | ||
![]() | ||
°íÁÖÆÄÀεαâ ÀåÂø HEAD UNIT À̹ÌÁö | ||
![]() |