°ø±â ÁÖÀÔ±¸(Air inlet) | °³¹æ½Ä(via plenum) |
---|---|
Á¤°Ý Àü¾Ð(Voltage) | AC 220V |
¼ÒºñÀü·Â(Power) | 35/60/80W |
ÈíÀÔ·®(Flow) | 75/100/110§©/h |
ÈíÀÔ·Â(Purifying effect) | 0.3§99.97% |
¼ÒÀ½(Noise) | £¼52/57/59dB |
¹è°ü±æÀÌ(Length of Absorbing tube) | 1.2m |
Á¦Ç° Å©±â(Size) | 300*270*300 |
¹«°Ô(Weight) | 4.3kg |
¸íĪ(name) | »çÀÌÁî(size) | ºñ°í(note) |
ÈíÀԱ⠺»Ã¼(main unit) | ||
---|---|---|
Àü¿ø ÄÚµå(power cord) | 1.8m | 2.5A 250V |
ÇÁ¸®-ÇÊÅÍ(pre-filter) | 5°³Áß Çϳª´Â ÈíÀԱ⠺»Ã¼¿¡ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
¸ÞÀÎ ÇÊÅÍ(main filter) | ||
¹è°ü(suction hose)+ ³ëÁñ(suction nozzle) | 50mm*1.2m / 50mm ½Ç¸®Ä«°Ö, ¾Ë¸®¹Ì´½ ÇÕ±ÝÀÇ »ç°¢Çü ¸ð¾ç | º°µµ ±¸¸Å |
°, Áß, ¾à 3´Ü°è ÈíÀÔ ·® Á¶Àý °¡´É
| ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Åä±Û ·¡Ä¡ Çü½ÄÀÇ °£ÆíÇÑ º»Ã¼ ÇØÃ¼ | ||||||||||||||||
°£´ÜÇÑ ¹è°ü ¿¬°á ¹æ¹ý | ![]() |
[EXC-800ÇÁ¸®ÇÊÅÍ]EXC-800-P |
---|
![]() |
[EXC-800¸ÞÀÎÇÊÅÍ]EXC-800-M |
![]() |